Product Description
Hornady LEVERevolution .450 Marlin 325 gr Flex Tip eXpanding 20 rds.
| Cartridge | 450 Marlin | 
| Quantity | 20 Round | 
| Grain Weight | 325 Grains | 
| Muzzle Velocity | 2225 Feet Per Second | 
| Muzzle Energy | 3537 Foot Pounds | 
| Bullet Style | Polymer Tip | 
| Bullet Brand And Model | Hornady FTX | 
| Lead Free | No | 
| Case Type | Brass | 
| Primer | Boxer | 
| Corrosive | No | 
| Reloadable | Yes | 
| G1 Ballistic Coefficient | 0.23 | 
 
 
             
       
             
           
           
           
           
           
           
          